Hivatalos Steel Challenge kategóriák
A rangsorokat divíziónként, azonos versenyen elért hivatalos helyezések percentiliseiből számítjuk.
Centerfire Pistol Limited (CPL)NKPI Nyílt
Teljes mezőny megjelenítése 726 további versenyző
Pistol Caliber Carbine Open (PCCO) PI kaliberű PU Optika
Teljes mezőny megjelenítése 551 további versenyző
Centerfire Pistol Open (CPO) NKPI Optika
Teljes mezőny megjelenítése 434 további versenyző
Rimfire Rifle Open (RRO) KKPU Optika
Teljes mezőny megjelenítése 307 további versenyző
Rimfire Pistol Iron Sights (RPIS) KKPI Nyílt
Teljes mezőny megjelenítése 331 további versenyző
Rimfire Pistol Open (RPO) KKPI Optika
Teljes mezőny megjelenítése 186 további versenyző
Semi Automatic - Félautomata sörétes
Teljes mezőny megjelenítése 240 további versenyző
Rimfire Rifle Iron Sights (RRIS) KKPU Nyílt
Teljes mezőny megjelenítése 176 további versenyző
Manual - Manuális sörétes
Teljes mezőny megjelenítése 225 további versenyző
Pistol Caliber Carbine Iron Sights (PCCIS) PI kaliberű PU Nyílt
Teljes mezőny megjelenítése 191 további versenyző
Centerfire Pistol Production (CPO)NKPI Nyílt
Teljes mezőny megjelenítése 78 további versenyző
Iron Sights Revolver (ISR) NKREV Nyílt
Teljes mezőny megjelenítése 40 további versenyző
Centerfire Pistol Carry Optics (CPCO)
Teljes mezőny megjelenítése 40 további versenyző
Légpuska optika
Teljes mezőny megjelenítése 12 további versenyző
Légpisztoly Pro optika
Teljes mezőny megjelenítése 8 további versenyző
Légpisztoly Basic optika
Szezonbenchmark
Versenyterhelés és divíziónkénti részvétel az értékelhető eredménysorok alapján.
Értékelhető eredménysorok versenyenként
A rangsorba bevont sorok száma, időrendben.
Divíziónkénti részvétel
A legtöbb rangsorolt eredménysort tartalmazó nyolc divízió.
Versenyzői telemetria
A divíziórangsorból kiválasztott versenyző helyezései, percentilisei és hivatalos forrásai.
Dr. Eördögh Attila
Pistol Caliber Carbine Open (PCCO) PI kaliberű PU Optika · Szászvári Lövész Egylet
- Átlagos helyezési percentilis
- 100,00%
- Értékelhető versenyek
- 10
- Átlagos hivatalos helyezés
- 1,00.
- Győzelmek / dobogók
- 10 / 10
| Verseny | Helyezés | Mezőnyméret | Percentilis | Közölt érték | Győzteshez mérve | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36. Metál Mánia - Steel Challenge verseny · Minősítő verseny | 1. | 36 | 100,0% | 100 | 100,0% | Eredmény |
| 37. Metál Mánia - Steel Challenge verseny · Minősítő verseny | 1. | 25 | 100,0% | 100 | 100,0% | Eredmény |
| Tavaszi Steel Challenge · Minősítő verseny | 1. | 25 | 100,0% | 100 | 100,0% | Eredmény |
| MAJÁLIS Steel Games · Minősítő verseny | 1. | 17 | 100,0% | 100 | 100,0% | Eredmény |
| Alfa Steel II. · Minősítő verseny | 1. | 25 | 100,0% | 100 | 100,0% | Eredmény |
| Apák napi steel games · Minősítő verseny | 1. | 20 | 100,0% | 100 | 100,0% | Eredmény |
| Alfa Steel III. · Minősítő verseny | 1. | 24 | 100,0% | 100 | 100,0% | Eredmény |
| FŐPRÓBA (2026 Steel Challenge OB gyakorló versenye) · Minősítő verseny | 1. | 23 | 100,0% | 100 | 100,0% | Eredmény |
| Első Pécsi Polgári Lőegylet Őszi Steel Verseny · Minősítő verseny | 1. | 23 | 100,0% | 100 | 100,0% | Eredmény |
| 2026 Steel Challenge Pisztoly & Puska Országos Bajnokság · Országos Bajnokság | 1. | 45 | 100,0% | 100 | 100,0% | Eredmény |
2026-os Steel Challenge versenyek
A versenynaptár rögzített eseményei, feldolgozott eredménysorokkal és hivatalos forrásokkal.
| Dátum / helyszín | Verseny | Szint | Eredménysor | Divízió | Forrás |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest - Celeritas lőtér | 36. Metál Mánia - Steel Challenge verseny | Minősítő verseny | 176 | 9 | |
| Eger - Kazamata Lőtér | AGRIA • Steel | Minősítő verseny | 72 | 8 | |
| Budapest - Limes SE | Csengő CÉLOK KEZDÜNK! | Minősítő verseny | 106 | 8 | |
| Budapest - B-Pro Lőtér és Tréning Centrum | B-Pro Steel Verseny | Minősítő verseny | 49 | 5 | |
| Gyál - Gemini lőtér | GEMINI STEEL jeghideg BEMELEGÍTŐ | Minősítő verseny | 78 | 7 | |
| Budapest - Celeritas lőtér | 37. Metál Mánia - Steel Challenge verseny | Minősítő verseny | 144 | 9 | |
| Tatabánya - Tatatbányai lőtér | Pisztolyos steel challenge verseny | Minősítő verseny | 103 | 4 | |
| Fót - BTK Shooting Arena | Farsangi Steel Games | Minősítő verseny | 74 | 8 | |
| Gyál - Gemini lőtér | GEMINI STEEL KILL 2026-02 | Minősítő verseny | 104 | 8 | |
| Debrecen - Apafai Lőtér | Steel Challenge -Puska, pisztoly. Minősítő verseny verseny | Minősítő verseny | 92 | 9 | |
| Budapest - Limes SE | Csengő Célok Jön a Tavasz! | Minősítő verseny | 102 | 8 | |
| Kiskőrös - Kiskőrösi Lövészklub | Petőfi Kupa | Minősítő verseny | 135 | 7 | |
| Győrladamér - Pandúr lőtér | Full Metal | Minősítő verseny | 206 | 9 | |
| Sárbogárd - Sárbogárdi Lőtér | Alfa Steel challenge | Minősítő verseny | 126 | 10 | |
| Dunaújváros - Dunaújvárosi Lőtér | Főnix Steel Challenge X. | Minősítő verseny | 43 | 10 | |
| Debrecen - Debrecen Acélzivatar lőtér Nagycsere | Steel Challenge Minősítő Verseny | Minősítő verseny | 31 | 7 | |
| Veszprém - Pannon Egyetem - Légó légfegyveres lőterem | VSE Jótékonysági Véradós Airsoft Steel Challenge verseny | Klubverseny (nem minősítő) | 15 | 3 | |
| Páty - Pátyi lőtér | Hét Vezér Steel Challenge | Minősítő verseny | 40 | 7 | |
| Gyál - Gemini lőtér | GEMINI STEEL KILL 2026-03 | Minősítő verseny | 114 | 8 | |
| Gyál - Gemini lőtér | GEMINI STEEL KILL 2026 sörét1 | Minősítő verseny | 37 | 2 | |
| Budapest - Limes SE | Csengő Célok Nyuszi hopp! | Minősítő verseny | 89 | 8 | |
| Eger - Kazamata Lőtér | AgriaSteel - Steel Challenge | Minősítő verseny | 51 | 5 | |
| Fót - BTK Shooting Arena | Tavaszi Steel Games | Minősítő verseny | 95 | 8 | |
| Győrladamér - Pandúr lőtér | Sörétzápor | Minősítő verseny | 63 | 2 | |
| Budapest - B-Pro Lőtér és Tréning Centrum | B-Pro Steel Verseny 2. | Minősítő verseny | 61 | 7 | |
| Vát - Váti Lőtér Lövészpark | STEEL CHALLENGE VÁT | Minősítő verseny | 71 | 9 | |
| Pécs - Élménylövészet - Military és Kalandpark Lőtér | Mecsek Steel Challenge kupa | Minősítő verseny | 117 | 10 | |
| Neszmély -Proshooting Lövészbázis - Neszmély - Proshooting Lövészbázis | Steel Challenge | Minősítő verseny | 59 | 8 | |
| Mór - Móri Lőtér | Turul Steel Challenge - Mór - Minősítő verseny | Minősítő verseny | 94 | 9 | |
| Debrecen - Apafai Lőtér | Sörétes Steel Challenge minősítő verseny | Minősítő verseny | 53 | 2 | |
| Buzsák - LZ Lőtér | Tavaszi Steel Challenge | Minősítő verseny | 139 | 10 | |
| Gyál - Gemini lőtér | GEMINI STEEL KILL 2026-04 | Minősítő verseny | 107 | 7 | |
| Karcag - Karcagi Zuglóger Sportlőtér | Steel Sörétes Majális-Kupa Karcag | Minősítő verseny | 34 | 2 | |
| Karcag - Karcagi Zuglóger Sportlőtér | Steel Pisztoly/PCC Majális-Kupa Karcag | Minősítő verseny | 54 | 4 | |
| Budapest - Limes SE | Csengő Célok Pihenj Velünk! | Minősítő verseny | 75 | 7 | |
| Berettyóújfalu - Tardy-szík Lőtér | Bihari-Puskás Sörétes Steel Challenge | Minősítő verseny | 22 | 2 | |
| Fót - BTK Shooting Arena | MAJÁLIS Steel Games | Minősítő verseny | 92 | 8 | |
| Budapest - Dél-Budai Sportlőtér | Tavaszi Steel Budafok | Minősítő verseny | 37 | 8 | |
| Budapest - Parabellum Lőtér | Tavaszi Steel 1 | Minősítő verseny | 64 | 10 | |
| Kiskőrös - Kiskőrösi Lövészklub | Steel Weekend 26. | Minősítő verseny | 104 | 8 | |
| Nagybudmér - Borjádi Lőtér | Steel Challenge minősítő verseny | Minősítő verseny | 61 | 8 | |
| Sárbogárd - Sárbogárdi Lőtér | Alfa Steel II. | Minősítő verseny | 103 | 8 | |
| Dunaújváros - Dunaújvárosi Lőtér | Főnix STEEL Challenge XI | Minősítő verseny | 46 | 8 | |
| Győrladamér - Pandúr lőtér | Full Plate | Minősítő verseny | 178 | 9 | |
| Páty - Pátyi lőtér | Texas Steel | Minősítő verseny | 73 | 8 | |
| Gyál - Gemini lőtér | GEMINI STEEL KILL 2026-05 | Minősítő verseny | 108 | 9 | |
| Budapest - Nagyttétny - Budapest - Nagytétényi ORFK. ROKK lőtér | 5 FK Csapatépítő Steel | Minősítő verseny | 118 | 6 | |
| Pécs - Élménylövészet - Military és Kalandpark Lőtér | Mecsek Steel Challenge kupa | Minősítő verseny | 113 | 9 | |
| Gyál - Gemini lőtér | GEMINI STEEL KILL 2026 sörét ilyen mg nem volt | Minősítő verseny | 23 | 2 | |
| Márkó - Márkó Tereplőtér | Steel Challenge - Minősítő verseny | Minősítő verseny | 128 | 11 | |
| Budapest - B-Pro Lőtér és Tréning Centrum | B-Pro Sörétes Steel | Minősítő verseny | 15 | 2 | |
| Budapest - TLC Lőtér Budapest | TLC Steel challenge | Minősítő verseny | 29 | 6 | |
| Debrecen - Debrecen Acélzivatar lőtér Nagycsere | Steel Challenge "Hunyadi" Minősítő Verseny | Minősítő verseny | 28 | 6 | |
| Debrecen - Apafai Lőtér | Steel Challenge minősítő verseny. Puska, pisztoly | Minősítő verseny | 104 | 9 | |
| Fót - BTK Shooting Arena | Apák napi steel games | Minősítő verseny | 98 | 9 | |
| Páty - Pátyi lőtér | Hét Vezér Steel Challenge | Minősítő verseny | 37 | 7 | |
| Babót - Best Range lőtér | SPLE Steel Challenge - Minősítő verseny | Minősítő verseny | 93 | 10 | |
| Gyál - Gemini lőtér | GEMINI STEEL KILL 2026-06 | Minősítő verseny | 103 | 8 | |
| Győrladamér - Pandúr lőtér | Nyári fém zivatar | Minősítő verseny | 46 | 2 | |
| Eger - Kazamata Lőtér | AgriaSteel - Steel Challenge | Minősítő verseny | 47 | 6 | |
| Karcag - Karcagi Zuglóger Sportlőtér | Karcagi Nyári Steel Pisztoly-PCC | Minősítő verseny | 34 | 7 | |
| Karcag - Karcagi Zuglóger Sportlőtér | Karcagi Nyári Steel Sörétes | Minősítő verseny | 13 | 2 | |
| Budapest - Parabellum Lőtér | Nyári durrogás | Minősítő verseny | 56 | 9 | |
| Fót - BTK Shooting Arena | BTK steel games | Minősítő verseny | 65 | 7 | |
| Sárbogárd - Sárbogárdi Lőtér | Alfa Steel III. | Minősítő verseny | 105 | 7 | |
| Gyál - Gemini lőtér | GEMINI STEEL KILL 2026-07 | Minősítő verseny | 101 | 8 | |
| Kiskőrös - Kiskőrösi Lövészklub | JP Team Steel Weekend 27. | Minősítő verseny | 110 | 7 | |
| Mór - Móri Lőtér | Turul Steel Challenge - Mór - Minősítő verseny | Minősítő verseny | 126 | 9 | |
| Fót - BTK Shooting Arena | FŐPRÓBA (2026 Steel Challenge OB gyakorló versenye) | Minősítő verseny | 117 | 9 | |
| Budapest - Limes SE | Proshooting Steel | Minősítő verseny | 33 | 4 | |
| Budapest - TLC Lőtér Budapest | TLC Steel challenge | Minősítő verseny | 22 | 5 | |
| Gyál - Gemini lőtér | GEMINI STEEL KILL 2026-08 | Minősítő verseny | 98 | 9 | |
| Debrecen - Apafai Lőtér | Sörétes Steel Challenge Minősítő Verseny | Minősítő verseny | 47 | 2 | |
| Nagybudmér - Borjádi Lőtér | Steel Challenge minősítő verseny-sörétes | Minősítő verseny | 17 | 2 | |
| Vát - Váti Lőtér Lövészpark | STEEL CHALLENGE VÁT | Minősítő verseny | 84 | 10 | |
| Berettyóújfalu - Tardy-szík Lőtér | Puskás Sörétes Steel Challenge | Minősítő verseny | 28 | 2 | |
| Budapest - Limes SE | Proshooting Steel Minősítő | Minősítő verseny | 36 | 4 | |
| Debrecen - Apafai Lőtér | Sörétes Steel Challenge Országos Bajnokság 2026 | Országos Bajnokság | 80 | 2 | |
| Buzsák - LZ Lőtér | Őszi Steel Challenge | Minősítő verseny | 127 | 10 | |
| Páty - Pátyi lőtér | Tanfoglio Steel Challenge | Minősítő verseny | 60 | 9 | |
| Gyál - Gemini lőtér | GEMINI Steel CSÖRÖMP | Minősítő verseny | 78 | 7 | |
| Naszály - Tűzkatlan Lőtér | Steel Challenge | Minősítő verseny | 122 | 10 | |
| Budapest - Limes SE | Csengő Célok...Vége van a Nyárnak, a Lövők újra lőtérre járnak! | Minősítő verseny | 87 | 8 | |
| Feldebrő - Feldebrői lőtér | Steel Challenge - FELDEBRŐ | Minősítő verseny | 57 | 8 | |
| Szászvár - Szászvári Polgári Tereplőtér | Első Pécsi Polgári Lőegylet Őszi Steel Verseny | Minősítő verseny | 85 | 10 | |
| Veszprém - Pannon Egyetem - Légó légfegyveres lőterem | VSE Felsőoktatási Sportnap Airsoft Steel Challenge verseny 2026 | Klubverseny (nem minősítő) | 19 | 2 | |
| Fót - BTK Shooting Arena | 2026 Steel Challenge Pisztoly & Puska Országos Bajnokság | Országos Bajnokság | 239 | 9 | |
| Napkor - Napkor Lőtér | Napkori sörétes steel | Minősítő verseny | 27 | 2 | |
| Babót - Best Range lőtér | SPLE Steel Challenge - Minősítő verseny | Minősítő verseny | 68 | 10 | |
| Győrladamér - Pandúr lőtér | Fém mánia | Minősítő verseny | 138 | 9 | |
| Debrecen - Debrecen Acélzivatar lőtér Nagycsere | Steel Challenge Minősítő Verseny | Minősítő verseny | 54 | 7 | |
| Kiskőrös - Kiskőrösi Lövészklub | JP Team Steel Weekend 28. | Minősítő verseny | 0 | 0 | |
| Szolnok - Diana Lőtér Szolnok | Őszi Szolnoki Pisztoly-Puska Nyílt Steel | Minősítő verseny | 0 | 0 | |
| Szolnok - Diana Lőtér Szolnok | Őszi Szolnoki Sörétes Steel | Minősítő verseny | 0 | 0 | |
| Dunaújváros - Dunaújvárosi Lőtér | Főnix XII. Steel Challenge Verseny | Minősítő verseny | 0 | 0 | |
| Budapest - Limes SE | Csengő Célok...Nem csak a boroshordó kong! | Minősítő verseny | 0 | 0 | |
| Pécs - Élménylövészet - Military és Kalandpark Lőtér | Mecsek Steel Challenge kupa | Minősítő verseny | 0 | 0 | |
| Márkó - Márkó Tereplőtér | Steel Challenge minősítő verseny. | Minősítő verseny | 0 | 0 | |
| Páty - Pátyi lőtér | Tangfolio Steel | Minősítő verseny | 0 | 0 | |
| Budapest - Dél-Budai Sportlőtér | Budafoki Steel - Október | Minősítő verseny | 0 | 0 | |
| Budapest - Limes SE | Proshooting Steel 3 | Minősítő verseny | 0 | 0 | |
| Győrladamér - Pandúr lőtér | Sörét Szüret | Minősítő verseny | 0 | 0 | |
| Márkó - Márkó Tereplőtér | Steel Challenge minősítő verseny. | Minősítő verseny | 0 | 0 | |
| Budapest - Limes SE | Csengő Célok...Liba a célkeresztben! | Minősítő verseny | 0 | 0 | |
| Debrecen - Apafai Lőtér | Steel Challenge -Puska, pisztoly. Minősítő verseny verseny | Minősítő verseny | 0 | 0 | |
| Budapest - Celeritas lőtér | 38. Metál Mánia - Steel Challenge verseny | Minősítő verseny | 0 | 0 | |
| Budapest - Limes SE | Csengő Célok...Az utolsó csengés! | Minősítő verseny | 0 | 0 | |
| Budapest - Celeritas lőtér | Légfegyver/Airsoft Steel Challenge Országos Bajnokság 2026. | Országos Bajnokság | 0 | 0 | |
| Fót - BTK Shooting Arena | Rudolf Steel Games | Minősítő verseny | 0 | 0 | |
| Budapest - Dél-Budai Sportlőtér | Budafoki Steel Mikulás kupa | Minősítő verseny | 0 | 0 |
Szezonkiemelések
A teljes szezon adatain alapuló részvételi és bajnoki mutatók.
71 versenyző
5 FK Csapatépítő Steel · Centerfire Pistol Limited (CPL)NKPI Nyílt
Incze Zoltán
37 versenyen indult
Badinka Zoltán
11 divízióban szerepel
11 eredménysor
Hivatalos 1. helyezések az OB szintű versenyeken.
Dr. Eördögh Attila helyezései időrendben
Alacsonyabb érték jobb helyezést jelent.
Adatminőség és rangsorkizárások
A rangsorba nem kerülő forrássorok és a PDF-feldolgozás diagnosztikái.
Feldolgozott sorok
7259
Rangsorolt sorok
7212
Kizárt sorok
0
Nyers értékkel rendelkező sorok
7196
Kizárási csoportok
A rangsorból technikai okok miatt kimaradó sorok.
| Ok | Verseny | Divízió | Sorok |
|---|
Nem találtunk rangsorból kizárt sort.
Feldolgozási diagnosztikák
A PDF-feldolgozás közben rögzített hibák és figyelmeztetések.
A feldolgozás hibajelzés nélkül futott végig.